· *Se redistribuye
financiamiento público para el 2021, ante la
acreditación de los partidos políticos Redes Sociales Progresistas y Fuerza
Social por México
Chihuahua,
Chih. - En cumplimiento a los trabajos del Plan
Integral y Calendario Electoral vigente, el Consejo Estatal del Instituto
Estatal Electoral (IEE) emitió los lineamientos para las candidaturas comunes
para el proceso electoral 2020-2021.
Los partidos políticos podrán postular candidaturas comunes para los cargos a la gubernatura, diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, integrantes de ayuntamientos y sindicaturas. En cambio, no podrán postularse candidaturas comunes para cargos de representación proporcional.
Los partidos políticos que pretendan postular una candidatura común, deberán suscribir un convenio de acuerdo con su normativa interna. Para la elección a la gubernatura, los convenios podrán ser presentados hasta el 22 de diciembre de 2020; mientras que el relativo a las elecciones de diputaciones locales de mayoría relativa, integrantes de ayuntamientos y sindicaturas, podrán ser presentados a más tardar el 8 de enero de 2021.
La ley electoral local prevé una forma de participación política denominada candidatura común, a través de la cual dos o más partidos postulan una misma candidatura, con el fin de competir en alianza por un cargo de elección popular. Si bien tiene algunos puntos de similitud con las coaliciones, constituye una figura distinta ya que se trata de “la unión de dos o más partidos políticos, sin mediar coalición” (Artículo 43, numeral 1 de la Ley Electoral del Estado).
En otro punto, ante la acreditación de los partidos políticos Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México ante el IEE, se aprobó la redistribución del financiamiento público local de partidos políticos para el ejercicio fiscal 2021.
El financiamiento público para actividades ordinarias para el ejercicio fiscal 2021 queda como se muestra a continuación:
Tabla L | ||||
Partido | % de la V.E.V.E. | 30% Igualitario | 70% Igualitario | Total de financiamiento para actividades ordinarias |
Partido Acción Nacional | 32.3608103% | $6,560,369.34 | $34,675,481.78 | $41,235,851.12 |
Partido Revolucionario Institucional | 19.8016190% | $6,560,369.34 | $21,217,969.26 | $27,778,338.60 |
Partido Verde Ecologista de México | 4.7568905% | $6,560,369.34 | $5,097,136.56 | $11,657,505.90 |
Partido del Trabajo | 3.9313783% | $6,560,369.34 | $4,212,577.97 | $10,772,947.31 |
Movimiento Ciudadano | 3.4734596% | $6,560,369.34 | $3,721,905.71 | $10,282,275.05 |
Morena | 31.1273212% | $6,560,369.34 | $33,353,764.83 | $39,914,134.17 |
Partido Nueva Alianza Chihuahua | 4.5485211% | $6,560,369.34 | $4,873,863.18 | $11,434,232.52 |
Total | 100% | $45,922,585.38 | $107,152,699.29 | $153,075,284.67 |
El financiamiento público para actividades específicas para el ejercicio fiscal 2021 queda de la siguiente manera:
Tabla O | ||||
Partido | % de la V.E.V.E. | 30% Igualitario | 70% Igualitario | Financiamiento para actividades específicas |
Partido Acción Nacional | 32.3608103% | $146,561.44 | $1,106,664.31 | $1,253,225.75 |
Partido Revolucionario Institucional | 19.8016190% | $146,561.44 | $677,169.23 | $823,730.67 |
Partido Verde Ecologista de México | 4.7568905% | $146,561.44 | $162,674.57 | $309,236.01 |
Partido del Trabajo | 3.9313783% | $146,561.44 | $134,443.98 | $281,005.42 |
Movimiento Ciudadano | 3.4734596% | $146,561.44 | $118,784.23 | $265,345.67 |
Morena | 31.1273212% | $146,561.44 | $1,064,481.86 | $1,211,043.30 |
Partido Nueva Alianza Chihuahua | 4.5485211% | $146,561.44 | $155,548.85 | $302,110.29 |
Partido Encuentro Solidario | N/A | $146,561.44 | $0.00 | $146,561.44 |
Redes Sociales Progresistas | N/A | $146,561.44 | $0.00 | $146,561.44 |
Fuerza Social por México | N/A | $146,561.44 | $0.00 | $146,561.44 |
Total | 100.00% | $1,465,614.40 | $3,419,767.03 | $4,885,381.43 |
El financiamiento público para gastos de campaña para el ejercicio fiscal 2021 queda de la siguiente manera:
Tabla P | ||
Partido | Actividades ordinarias | Gastos de campaña (55% de actividades ordinarias) |
Partido Acción Nacional | $41,235,851.12 | $22,679,718.12 |
Partido Revolucionario Institucional | $27,778,338.60 | $15,278,086.23 |
Partido Verde Ecologista de México | $11,657,505.90 | $6,411,628.25 |
Partido del Trabajo | $10,772,947.31 | $5,925,121.02 |
Movimiento Ciudadano | $10,282,275.05 | $5,655,251.28 |
Morena | $39,914,134.17 | $21,952,773.79 |
Partido Nueva Alianza Chihuahua | $11,434,232.52 | $6,288,827.89 |
Partido Encuentro Solidario | $3,256,920.95 | $1,791,306.52 |
Redes Sociales Progresistas | $3,256,920.95 | $1,791,306.52 |
Fuerza Social por México | $3,256,920.95 | $1,791,306.52 |
Total | $89,565,326.13 |
Y por último, el Partido de la Revolución Democrática, al tratarse de partido político nacional con acreditación local que no alcanzó el umbral del 3% de la votación válida emitida en la elección inmediata anterior de diputaciones, no tiene derecho a financiamiento público local para actividades ordinarias permanentes, quedando su financiamiento de la siguiente manera:
Tabla Q | ||||
Partido Político | Financiamiento para actividadesordinarias que correspondería a un partido de nuevo registro | Financiamiento para gastos de campaña (55% de gastos ordinarios) | Total | |
Partido de la Revolución Democrática | $3,256,920.95 | $1,791,306.52 | $1,791,306.52 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario